Tuition・Scholarship
新入生 | ||||
---|---|---|---|---|
入学手続き時 (入試合格発表後) |
入学時 | |||
入学金 | 100,000円 | - | - | - |
前期授業料 | 340,000円 | - | 340,000円 | 340,000円 |
後期授業料 | 340,000円 | - | 340,000円 | 340,000円 |
実習費 | 90,000円 | - | 90,000円 | 90,000円 |
設備費 | 30,000円 | - | 30,000円 | 30,000円 |
教科書・教材 (おおよその額) |
- | 280,000円 | 60,000円 | - |
預り金(予定額) | - | 130,000円 | 140,000円 | 170,000円 |
合計 | 900,000円 | 410,000円 | 1,000,000円 | 970,000円 |
第一種奨学金 | 第二種奨学金 | ||
---|---|---|---|
利息 | 無利息 | 利息付(在学中は無利息)年利上限3% | |
申込資格 | 特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難なものに賃与 | 優れた学生等で経済的理由により修学困難な人〔第一種奨学金よりゆるやかな基準〕 | |
貸与月額 | 自宅通学 | ¥20,000 ¥30,000¥40,000 ¥53,000 | ¥20,000~¥120,000(希望金額を選択) |
自宅外通学 | ¥20,000 ¥40,000¥30,000 ¥50,000 ¥60,000 | 同上 | |
選考基準等 | 募集時期 | 毎年春 | 毎年春 |
学力基準 | 入学年度により基準が異なる【2023年度 入学者の場合】①高校最終2年間の成績が3.2以上①の基準を満たさない場合であっても住民税非課税世帯、生活保護受給世帯の者もしくは高校卒業程度認定試験合格者であること | 平均水準以上の成績優れた資質能力を有する者 他 | |
家計基準 | 年収・所得の上限額の目安は日本学生支援機構ホームページに掲載しています。(マイナンバー提出により日本学生支援機構が把握) 進学資金シミュレーターで大まかに調べることができます。 |
||
返済方法 | 定額返還方式、所得連動返還方式を選択できます。 | 月賦月賦と半年賦の併用 |
申込みは高等学校又は専修学校(高等課程)を通じて行い、募集は原則として毎年春に行います。
最新の情報は日本学生支援機構のホームページを確認してください。
※日本政策金融公庫扱い。令和6年1月現在
国の教育ローンは、教育に必要な資金を融資する公的な制度で全国で300万人を超える人々が利用しており、本校の入学者、在学者およびその保護者も利用できます。
融資額 | 学生一人あたり350万円以内 |
---|---|
利率 | 固定金利 年2.25% |
返済期間 | 最長18年(在学期間内は据置ができます。) |
融資範囲 | 入学金、授業料、教科書代、アパートの敷金・家賃など |
返済方法 | 毎月元利均等払、ボーナス時増額返済 |
保証 | (公財)教育資金融資保証基金または連帯保証人 |
相談窓口電話 | 教育ローンコールセンター 0570-008656(ナビダイヤル)or 03-5321-8656 受付時間 月~金9:00~19:00(土日祝日・年末年始を除く) |
日本政策金融公庫ホームページ | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html |
※中央労働金庫扱い。本校と提携。令和2年3月現在
融資額 | 最高2,000万円 |
---|---|
利率 | 10年以内:年2.40%10年を超える場合:2.90% ただし、ともに別途保証料1.2%が上記金利に上乗せになります。 |
返済期間 | 15年以内(在学期間内は据置ができます。) |
融資範囲 | 入学金、授業料、学用品、下宿の敷金・礼金 |
返済方法 | 一般タイプ:毎月元利均等払(ボーナス時併用返済も可)、据置タイプ、分割タイプ ※各タイプの詳細は中央労働金庫にお問い合わせください |
保証 | 中央労働金庫指定の保証協会 |
相談窓口電話 | 中央労働金庫・フリーダイヤル:0120-86-6956 または、中央労働金庫・平塚支店:0463-23-2511 |
専門実践教育訓練給付金のご案内(4.5MB)